金を売る際に、鑑定士が金の価値を査定します。どんなところをチェックしているのか、
知っておきましょう!
ここで注意するべき点は海外製のものは中には表記に嘘のある製品もあるという事です。
金専門買取業者では、鑑定士が比重計やX線を利用した機会で正確に判別するので安心です。
| インゴット | 金を貯蔵しやすいような形で固めたもの。金属塊、インゴット、ゴールドバーともいわれます。主に1kg、500g、300g、200g、100g、50g、20g、10g、5gなどがありますが、取り扱い会社によって異なります。加工メーカーが目的に応じ、自由に溶解して用いることができる形状、寸法にした地金の総称です。また、純度の成分の面から高純度地金(99.95%以上)、普通地金(99.7%)、合金地金に分類されます。 |
| 金貨 | 金貨は、有史以来、時代や国境を超え取引されてきた世界共通の財産です。各国から様々なデザインで発行され、流通量が多いです。メイプルリーフやウィーン金貨、キャットコインやナゲットコイン、インディアンコイン等など様々な種類があります。 |
| 金地金 | インゴットのことを指します。金属塊、ゴールドバーともいいます。 |
| 純金(K24) | 他の混合物が入っていない、純粋な金のことです。日本では99.99%以上の純度の金を、24カラット(Karat)と表示して良いことになっており、24金、またはK24とも表示されます。24とは24分率をカラット表示しており、例えば「18金」は金の含有率が18/24であることを指しています。 |
| 18金(K18) | 75%が金、残り25%が他の金属による合金です。もっとも一般的な装飾品用の金であり、海外のものでは750と表示されることがあります。750とは千分率で表示された75%の金という意味で、18金のことを指します。 |
| K18イエローゴールド | 宝飾品に一番よく使われています。金75%+銅・シルバー25%の割合になります。純金はかなり黄色が強いので、イエローゴールドを純金と比べると銅が含まれる分、少し赤っぽく見えます。日本人には昔から一番なじみのある金色です。 |
| K18ピンクゴールド | 銅を混ぜることでピンク色に仕上げた18金です。一般的な配合率は、金75%+銅19%+シルバー4%前後+パラジウム2%前後です。 |
| K18ホワイトゴールド | 金にパラジウムやニッケルを割り金として混ぜたものです。表面にロジウムメッキ加工をされているものが多く、見た目はプラチナに似ています。一般的な配合率は、金75%+シルバー12%+パラジウム6.5%+銅5.5%+亜鉛1%です。 |
| 純プラチナ(Pt1000) | 他の金属の混入がない純粋なプラチナ。千分率で純度を表し ”Pt” と表記されます。全体を1000としてプラチナを含んでいる割合が1000のものを純プラチナ(Pt1000)といいます。 プラチナの純度には 1000 、950 、900 、850などがあります。”Pm”という表記もあります。 |


